基于双酚AF开发的优异的复合硫化促进体系;
提高了氟橡胶的加工工艺性能;
提高了跟金属骨架的粘合性能;
ES5000系列可以在更高的温度下硫化成型(190℃以上);
并且具有充模快,硫化迅速以及不粘模等特点,这样就显著的缩短了一段硫化时间;
同时提高了每模之间产品的稳定性,并且不污染模具,满足注射成型要求。
| 牌号 | 氟含量% | 门尼粘度 | 低温回缩℃ | 拉伸强度MPa | 扯断伸长率% | 100%拉升模量 | 压缩永久变形 | 应用 | 
| ES5520 | 65.9 | 26 | -19 | 13 | 175 | 6 | 21 | 低门尼低氟含量三元氟橡胶 | 
| ES5540 | 65.9 | 26 | -19 | 14 | 180 | 6 | 21 | 中门尼低氟含量三元氟橡胶 | 
| ES5620 | 65.9 | 23 | -18 | 15 | 190 | 6.3 | 13.5 | O型圈 | 
| ES5621 | 65.9 | 23 | -18 | 15 | 190 | 6.3 | 13.5 | O型圈,低收缩率ES5620 | 
| ES5622 | 65.9 | 22 | -18 | 16 | 245 | 4.5 | 19 | 骨架油封异形件 | 
| ES5623 | 65.9 | 23 | -18 | 15.5 | 175 | 7 | 14 | 快速硫化的ES5620/5621 | 
| ES5640 | 65.9 | 40 | -18 | 16 | 190 | 7 | 12 | 中门尼,O型圈 | 
| ES5641 | 65.9 | 40 | -18 | 16 | 180 | 7 | 12 | 低收缩率ES5640 | 
| ES5642 | 65.9 | 42 | -18 | 17 | 230 | 4.5 | 18 | 中门尼的ES5622,骨架粘合 | 
| ES5643 | 65.9 | 40 | -18 | ES7 | 180 | 7 | 12 | 快速硫化的ES5640/5641 | 
| ES5660 | 65.9 | 60 | -18 | 16 | 190 | 7.5 | 11 | 高门尼,O型圈 | 
| ES5840 | 70.1 | 37 | -7 | 12.8 | 200 | 6.5 | 26 | 高氟三元胶,O型圈异形件 | 
| ES2530 | 69 | 39 | -8 | 15 | 250 | 4.5 | 20 | 三元氟橡胶 模压 | 
| ES3734 | 69 | 42 | -13 | 16 | 260 | 4.5 | 23 | 三元氟橡胶,骨架粘合 | 
TDS檔案下載:下載檔案